Qualifiers

Qualifiers to Event Finals

Vault – Level 2

Rank Number Name Gym Score
1 775 Penelope Gonzalez JAG’s 9.6
2 746 Victoria Christmas JAG’s 9.55
3 735 Brynn Baiada JAG’s 9.450
4 763 Morgan Maneely JAG’s 9.425
5 230 Morgan Cafferty Epic 9.350
6 333 Vivienne Vella Epic 9.150
7 325 Teagan Tactay Epic 9.050
8 251 Brielle Eidel Epic 8.9

Bars – Level 2

Rank Number Name Gym Score
1 735 Brynn Baiada JAG’s 9.5
2 755 Penelope Gonzalez JAG’s 9.45
3 251 Brielle Eidel Epic 9.45
4 763 Morgan Maneely JAG’s 9.4
5 746 Victoria Christmas JAG’s 9.3
6 230 Morgan Cafferty Epic 9.0
7 282 Ellie LoCascio Epic 9.0
8 231 Oilivia Cafferty Epic 8.950

Beam – Level 2

Rank Number Name Gym Score
1 775 Penelope Gonzalez JAG’s 9.65
2 333 Vivienne Vella Epic 9.6
3 735 Brynn Baiada JAG’s 9.55
4 325 Taegen Tactay Epic 9.55
5 763 Morgan Maneely JAG’s 9.5
6 746 Victoria Christmas JAG’s 9.4
7 231 Oilivia Cafferty Epic 9.35
8 737 Lucyna Barberi JAG’s 9.35

Floor – Level 2

Rank Number Name Gym Score
1 763 Morgan Maneely JAG’s 9.45
2 333 Vivienne Vella Epic 9.2
3 755

Penelope Gonzalez

JAG’s 9.05
4 231 Oilivia Cafferty Epic 9
5 251 Brielle Eidel Epic 8.7
6 735 Brynn Baiada JAG’s 8.5
7 230 Morgan Cafferty Epic 8.5
8 325 Teagan Tactay Epic 8.4

Vault – Level 3

Rank Number Name Gym Score
1 240 Kate Cocchiola Epic 9.6
2 1334 Lily McCoy Paramount Gymnastics 9.6
3 180 Farrah Gallant CCG 9.55
4 1019 Paisley Moniz Prestige 9.5
5 1326 Margot Kensinger Paramount Gymnastics 9.5
6 179 Jaylynn Franklin CCG 9.4
7 224 Emmy Bissey Epic 9.35
8 1324 Hayden Ile Paramount Gymnastics 9.35
9 1012 Joelly Martinez Prestige 9.3
10 1044 Janie Saunders Prestige 9.3
11 730 Kayla Williams J.A.G. 9.3
12 182 Jacqueline Gleason CCG 9.3
13 773 Jordynn Rochester JAG’s 9.25
14 883 Adaline DeBalsi McKeon Gymnastics 9.25
15 1031 Paisley Poirier Prestige 9.2
16 701 Gaby Flores J.A.G. 9.2
17 696 Maddie Celotto J.A.G. 9.15
18 1014 Lexi McNay Prestige 9.15
19 260 Lily Grasso Epic 9.15
20 1009 Callie Luther Prestige 9.15

Bars – Level 3

Rank Number Name Gym Score
1 224 Emmy Bissey Epic 9.8
2 773 Jordynn Rochester JAG’s 9.75
3 1044 Janie Saunders Prestige 9.7
4 1046 Alianna Seavor Prestige 9.65
5 1012 Joelly Martinez Prestige 9.6
6 1019 Paisley Moniz Prestige 9.6
7 712 Ava Malley J.A.G. 9.6
8 1031 Paisley Poirier Prestige 9.55
9 1347 Jalayna Zuleta Paramount Gymnasitcs 9.55
10 324 Mackenzie Szoke Epic 9.55
11 1324 Hayden Ile Paramount Gymnasitcs 9.5
12 730 Kayla Williams J.A.G. 9.5
13 696 Maddie Celotto J.A.G. 9.45
14 240 Kate Cocchiola Epic 9.4
15 1014 Lexi McNay Prestige 9.4
16 1316 Addie Crowe Paramount Gymnasitcs 9.4
17 707 Madison Hodder J.A.G. 9.35
18 1334 Lily McCoy Paramount Gymnasitcs 9.35
19 1311 Abigail Billman Paramount Gymnasitcs 9.35
20 953 Connor Burns Prestige 9.35

Beam – Level 3

Rank Number Name Gym Score
1 707 Madison Hodder J.A.G. 9.65
2 1316 Addie Crowe Paramount Gymnasitcs 9.6
3 1012 Joelly Martinez Prestige 9.55
4 1324 Hayden Ile Paramount Gymnasitcs 9.55
5 714 Leilani Mendoza J.A.G. 9.55
6 701 Gaby Flores J.A.G. 9.55
7 773 Jordynn Rochester J.A.G. 9.5
8 1347 Jalayna Zuleta Paramount Gymnasitcs 9.5
9 723 Georgia Shirvis J.A.G. 9.5
10 696 Maddie Celotto J.A.G. 9.45
11 168 Genevieve Boyar CCG 9.45
12 711 Brooklyn Lebarron J.A.G. 9.45
13 240 Kate Cocchiola Epic 9.4
14 1044 Janie Saunders Prestige 9.4
15 1321 Addisyn Harshbarger Paramount Gymnasitcs 9.4
16 730 Kayla Williams J.A.G. 9.35
17 1319 Jane Fowler Paramount Gymnasitcs 9.35
18 1019 Paisley Moniz Prestige 9.3
19 1311 Abigail Billman Paramount Gymnasitcs 9.3
20 938 Abigail Bealby Prestige 9.3

Floor – Level 3

Rank Number Name Gym Score
1 1012 Joelly Mrtinez Prestiige 9.7
2 240 Kate Cocchiola Epic 9.7
3 224 Emmy Bissey Epic 9.65
4 1044 Janie Saunders Prestige 9.6
5 707 Madison Hodder J.A.G. 9.6
6 1056 Ivy Teixeira Prestige 9.6
7 953 Connor Burns Prestige 9.55
8 696 Maddie Celotto J.A.G. 9.5
9 773 Jordynn Rochester JAG’s 9.45
10 712 Ava Malley J.A.G. 9.45
11 324 Mackenzie Szoke Epic 9.45
12 1019 Paisley Moniz Prestige 9.4
13 260 Lilly Grasso Epic 9.4
14 1014 Lexi McNay Prestige 9.35
15 714 Leilani Mendoza J.A.G. 9.35
16 1347 Jalayna Zuleta Paramount Gymnastics 9.25
17 1435 Madison Oakes XGTC 9.25
17 1326 Margot Kensinger Paramount Gymnastics 9.25
19 1031 Paisley Poirier Prestige 9.2
20 1046 Alianna Seavor Prestige 9.2
20 751 Alaya Foster JAG’s 9.2

Vault – Level 4

Rank Number Name Gym Score
1 757 Holly Hart JAG’s 9.375
2 201 Marnie Riley CCG 9.375
3 600 Shayne McSweeney GSU 9.350
4 892 Leila Guilbault McKeon Gymnastics 9.2
5 1253 Carmella Antonetti A2GC 9.1
6 1287 Aubree Rivela A2GC 9.05
7 1085 Merritt Christian OSSG 9.025
8 1346 Willow Walters Paramount Gymnstics 9
9 762 Mackenzie Maneely JAG’s 9
10 1112 Tava Kuehn OSSG 8.975
11 1110 Nahla Koffie Asare OSSG 8.95
12 1294 Ava Zappelli A2GC 8.95
13 132 Reagan Lyter Silvia’s Gymnastics 8.925
14 1017 Olivia Miller Prestige 8.9
15 605 Reese Morganto GSU 8.85
16 283 Mackenzie LoCascio Epic 8.8
17 1274 Annie Jean A2GC 8.8
18 987 Molly Giampietro-Bruhn Prestige 8.775
19 1231 Pearl Faria OSSG 8.775
20 594 Coco Brady GSU 8.775

Bars – Level 4

Rank Number Name Gym Score
1 1141 Hadjama Sylla OSSG 9.675
2 892 Leila Guilbault McKeon Gymnastics 9.550
3 1110 Nahla Koffie Asare OSSG 9.45
4 925 Alexa Soucy McKeon Gymnastics 9.4
5 283 Mackenzie LoCascio Epic 9.4
6 987 Molly Giampietro-Bruhn Prestige 9.325
7 1085 Merritt Christian OSSG 9.25
8 1017 Olivia Miller Prestige 9.2
9 1287 Aubree Rivela A2GC 9.1
10 978 Stella Diogo Prestige 9.1
11 757 Holly Hart JAG’s 9.075
12 1317 Shimran Dahal Paramount Gymnastics 9
13 274 Khloe Joseph Epic 9
14 1331 Angelina Lopez Paramount Gymnastics 9
15 1292 Eleni Tsianakas A2GC 9
16 1145 Jelena Vukic OSSG 9
17 1119 Olivia Lipsett OSSG 9
18 1339 Heer Patel Paramount Gymnastics 8.9
19 1055 Veda Tavares Prestige 8.850
20 1053 Olivia Sousa Prestige 8.825

Beam – Level 4

Rank Number Name Gym Score
1 757 Holly Hart JAG’s 9.650
2 925 Alexa Soucy McKeon Gymnastics 9.650
3 283 MacKenzie LoCascio Epic 9.65
4 892 Leila Guilbault McKeon Gymnastics 9.6
5 779 Amelia Trombly JAG’s 9.575
6 990 Novia Green Prestige 9.525
7 1317 Shimran Dahal Paramount Gymnastics 9.5
8 167 Isadora Borsatto CCG 9.475
9 1287 Aubree Rivela A2GC 9.45
10 274 Khloe Joseph Epic 9.45
11 923 Katherine Simpson McKeon Gymnastics 9.425
12 1141 Hadjama Sylla OSSG 9.4
13 1346 Willow Waters Paramount Gymnastics 9.4
14 734 Kenzy Anderson JAG’s 9.4
15 1274 Annie Jean A2GC 9.35
16 987 Molly Giampietro-Bruhn Prestige 9.325
17 1231 Pearl Faria OSSG 9.3
18 1017 Olivia Miller Prestige 9.275
19 1007 Everlie Longtin Prestige 9.25
20 1049 Caroline Silvia Prestige 9.225
21 1051 Natalia Soler Prestige 9.225

Floor – Level 4

Rank Number Name Gym Score
1 1017 Olivia Miller Prestige 9.5
2 757 Holly Hart JAG’s 9.45
3 892 Leila Guilbault McKeon Gymnastics 9.3
4 1141 Hadjama Sylla OSSG 9.25
5 925 Alexa Soucy McKeon Gymnastics 9.225
6 1346 Willow Waters Paramount Gymnastics 9.1
7 1331 Angelina Lopez Paramount Gymnastics 9.025
8 1317 Shimran Dahal Paramount Gymnastics 8.9
9 1103 Maya Hayes OSSG 8.85
10 283 Mackenzie LoCascio Epic 8.8
11 1287 Aubree Rivela A2GC 8.8
12 1263 Harper Daniels A2GC 8.8
13 734 Kenzy Anderson JAG’s 8.775
14 167 Isadora Borsatto CCG 8.750
15 1025 Aryanna Othman Prestige 8.7
16 1292 Eleni Tsia A2GC 8.675
17 2173 Madison Peters Paramount Gymnastics 8.65
18 1274 Annie Jean A2GC 8.65
18 1053 Olivia Sousa Prestige 8.65
20 133 Keira Maiese Sylvia’s Gymnastics 8.65

Vault – Level 5

Rank Number Name Gym Score
1 261 Mia Grasso Epic 9.6
2 117 Zoe Dougherty Silvia’s Gymnastics 9.45
3 1078 Reese Brennock OSSG 9.425
4 103 Giulianna Carr Silvia’s Gymnastics 9.4
5 184 Paisley Huggins CCG 9.375
6 279 Presley Kondrk Epic 9.250
7 127 Kamy Knecht Silvia’s Gymnastics 9.175
8 209 Addison VanBuren CCG 9.125
9 228 Olive Brown Epic 9.025
10 114 Addyson Deihm Silvia’s Gymnastics 9
11 277 Daisy Keller Epic 9
12 144 Tessa Rogan Silvia’s Gymnastics 8.9

Bars – Level 5

Rank Number Name Gym Score
1 209 Addison VanBuren CCG 9.25
2 228 Olive Brown Epic 9.2
3 1078 Reese Brennock OSSG 9.05
4 261 Mia Grasso Epic 9.05
5 277 Daisy Keller Epic 9
6 127 Kamy Knecht Silvia’s Gymnastics 8.925
7 1111 Madelynn Kot OSSG 8.925
8 154 Abigail Thomas Silvia’s Gymnastics 8.9
9 124 Aubree Gular Silvia’s Gymnastics 8.825
10 103 Guilanna Carr Silvia’s Gymnastics 8.8
11 114 Addyson Deihm Silvia’s Gymnastics 8.7
12 1125 Lucia Pedroso Jones OSSG 8.6

Beam – Level 5

Rank Number Name Gym Score
1 148 Lucia Scigliano Silvia’s Gymnastics 9.25
2 1125 Lucia Pedroso Jones OSSG 9.175
3 127 Kamy Knecht Silvia’s Gymnastics 9.15
4 1111 Madelynn Kot OSSG 9.075
5 116 Lexi Dougherty Silvia’s Gymnastics 9.025
6 228 Olive Brown Epic 9
7 117 Zoe Dougherty Silvia’s Gymnastics 8.95
8 124 Aubree Gular Silvia’s Gymnastics 8.85
9 1097 Lila Franklin OSSG 8.85
10 103 Giulianna Carr Silvia’s Gymnastics 8.775
11 114 Addyson Deihm Silvia’s Gymnastics 8.775
12 1078 Reese Brennock OSSG 8.7

Floor – Level 5

Rank Number Name Gym Score
1 127 Kamy Knecht Silvia’s Gymnastics 9.55
2 148 Lucia Scigliano Silvia’s Gymnastics 9.025
3 117 Zoe Dougherty Silvia’s Gymnastics 9
4 261 Mia Grasso Epic 8.9
5 1111 Madelynn Kot OSSG 8.9
6 114 Addyson Deihm Silvia’s Gymnastics 8.9
7 1078 Reese Brennock OSSG 8.85
8 1309 Aubree Nogue Silvia’s Gymnastics 8.825
9 103 Giulianna Carr Silvia’s Gymnastics 8.75
10 277 Daisy Keller Epic 8.75
11 1125 Lucia Pedroso Jones OSSG 8.7
12 144 Tess Rogan Silvia’s Gymnastics 8.650

Vault – Level 6

Rank Number Name Gym Score
1 578 Katelyn Hanssen GSU 9.7
2 306 Makenna Powers Epic 9.675
3 1093 Ava Engenheiro OSSG 9.65
4 968 Alana Cook Prestige 9.625
5 272 Milena Ingui Epic 9.60
6 1059 Mackenzie Vincent Prestige 9.60
7 586 Katelyn Kerr GSU 9.60
8 939 Emma Bealby Prestige 9.575
9 315 Hayden Schleicher Epic 9.525
10 985 Quinn Folan Prestige 9.525
11 156 Makenzie Weatherill Silvia’s Gymanstics 9.50
12 1008 Ellie Lucas Prestige 9.50
13 198 Fiona Nuse CCG 9.50
14 106 Claire Collins Silvia’s Gymanstics 9.475
15 254 Payton Forrester Epic 9.475
16 553 Ava Colbert GSU 9.475
17 1345 Caroline Tuscano Paramount 9.475
18 524 Marielle Yennaco Nashoba 9.45
19 275 Keira Jovanis Epic 9.45
20 337 Rylan Youssouf Epic 9.45

Bars – Level 6

Rank Number Name Gym Score
1 847 Denikah Williams Paradigm 9.65
2 335 Jane Voelksen Epic 9.6
3 272 Milena Ingui Epic 9.55
4 106 Claire Collins Silvia’s 9.55
5 1093 Ava Engenheiro OSSg 9.50
6 145 Harper Rohrbach Silvia’s 9.40
7 1344 Ellyana Speicher Paramount 9.35
8 1059 Mackenzie Vincent Prestige 9.325
9 156 Makenzie Weatherill Silvia’s 9.3
10 1072 Grace Allard OSSG 9.30
11 306 Makenna Powers Epic 9.275
12 275 Keira Jovanis Epic 9.275
13 828 Camila Civitano Paradigm 9.25
14 265 Teagan Hackel Epic 9.25
15 1008 Ellie Lucas Prestige 9.25
16 524 Marielle Yennaco Nashoba 9.2
17 1413 Lyllian Moore XGTC 9.2
18 254 Payton Forrester Epic 9.175
19 1099 Zion Gailloux OSSG 9.15
20 940 Kaelyn Benoit Prestige 9.15

Beam – Level 6

Rank Number Name Gym Score
1 275 Keira Jovanis Epic 9.525
2 106 Claire Collins Silvia’s 9.4
3 1093 Ava Engenheiro OSSG 9.4
4 272 Milena Ingui Epic 9.325
5 524 Marielle Yennaco Nashoba 9.325
6 143 Alivia Overton Silvia’s 9.325
7 145 Harper Rorbach Silvia’s 9.3
8 304 Lila Poprik Epic 9.3
9 104 Cali Casey Silvia’s 9.275
10 1099 Zion Gailloux OSSG 9.25
11 842 Kali Pasciuto Paradigm 9.25
12 578 Katelyn Hanssen GSU 9.25
13 1298 Savannah lepow NAGA 9.25
14 306 Makenna Powers Epic 9.2
15 2174 Emma Todd Paradigm 9.2
16 828 Camila Civitano Paradigm 9.175
17 968 Alana Crook Prestige 9.15
18 156 Makenzie Weatherill Silvia’s 9.125
19 940 Kaelyn Benoit Prestige 9.125
20 1344 Ellyana Speicher Paramount 9.125

Floor – Level 6

Rank Number Name Gym Score
1 145 Harper Rohrbach Silvia’s 9.875
2 156 Makenzie Weatherill Silvia’s 9.775
3 106 Claire Collins Silvia’s 9.75
4 337 Rylan Youssouf Epic 9.75
5 304 Lila Poprik Epic 9.75
6 315 Hayden Schleicher Epic 9.75
7 254 Payton Forrester Epic 9.725
8 272 Milena Ingui Epic 9.7
9 524 Marielle Yennaco Nashoba 9.7
10 335 Jane Voelksen Epic 9.7
11 1008 Ellie Lucas Prestige 9.675
12 143 Alivia Overton Silvia’s 9.675
13 323 Jordi Solheim Epic 9.675
14 828 Camila Civitano Paradigm 9.625
15 1099 Zion Gailloux OSSG 9.6
16 968 Alana Crook Prestige 9.6
17 2174 Emma Todd Paradigm 9.6
18 842 Kali Pasciuto Paradigm 9.6
19 306 Makenna Powers Epic 9.575
20 112 Lily Dancer Silvia’s 9.55

Vault – Level 7

Bars – Level 7

Beam – Level 7

Floor – Level 7


Levels 8, 9, 10

Level 8 – Vault

Level 8 – Bars

Level 8 – Beam

Level 8 – Floor


Level 9 – Vault

Level 9 -Bars

Level 9 – Beam

Level 9 – Floor


Level 10 – Vault

Level 10 – Bars

level 10 – Beam

Level 10 – Floor


XB – Vault

XB – Bars

XB – Beam

XB – Floor


XS SESSION 1 – Vault

XS SESSION 1 – Bars

XS SESSION 1 – Beam

XS SESSION 1 – Floor


XS SESSION 2 – Vault

XS SESSION 2 – Bars (REVISED)

Please note there was an error in original post and Bronze results were posted. If your athlete was affected by this, please see Jenn at the Head Table in the morning. Below are the correct results.

XS SESSION 2 – Beam

XS SESSION 2 – Floor


XG SESSION 1 – Vault

XG SESSION 1 – Bars

XG SESSION 1 – Beam

XG SESSION 1 – Floor


XG SESSION 2 – Vault

XG SESSION 2 – Bars

XG SESSION 2 – Beam

XG SESSION 2 – Floor


XP – Vault

XP – Bars

XP – Beam

XP – Floor


XD – Vault

XD – Bars

XD – Beam

XD – Floor


XSA – Vault

XSA – Bars

XSA – Beam

XSA – Floor